





| Technical Data | |
| Display Type (px) | 1024x768 OLED |
| Video Resolution (px) | 1440x1080 |
| Frame Rate (fps) | 30 |
| Transmision | WiFi/HDMi |
| Charging Port | USB-C |
| Storage Type | Micro SD |
| Battery | 1x18650, 3/3,7V |
| Operating Temperature (C) | -30 to +60 |
| Water Resistance | IP67 |
| Weight Without Battery (g) | 288/300/328 |
| Dimensions LxWxH (mm) | 185x75x55 |
| Lens (mm) | 19/25/35mm |
| LRF Distance (m) | 1000 |
| Detector | 12µm 384x288 |
| Analog Magnification | 2.7/3.5/4.5x |
| Digital Zoom | 1/2/4/6/8x |
| Human Detection Distance (Km) | 1.2/1.6/2 |
Related Products
Samsung 18650 Q30 Battery
Samsung 30Q 18650Brand: Samsung SDIModel: 30QSize: 18650Chemistry: INRNominal Capacity: 3000mAhNomin..
R150.00
Nitecore i4 4 x Battery Charger
Nitecore I4 Charger | 4 Port Intelligent Battery Charger **New 2020 Model** | 18650, 26650, AA, AAA ..
R450.00
Samsung 50E 21700 5000mAh 9.8A Battery
ManufacturerSamsung SDIModel50E (2)Size21700Positive TerminalFlat TopNominal Capacity5000mAhContinuo..
R220.00
Tags: PARD, TA32-35 LRF, Thermal Scope, Thermal, PARD Dedicated Thermal Scope, Dedicated Thermal Scope







